Hombre + Tallas Unisex
USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | ||
3.5 | 2.5 | 35.5 | ||
4 | 3 | 36 | ||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
14 | 13 | 49 | ||
15 | 14 | 50 | ||
16 | 15 | 51.5 |
Ropa
S | ||
---|---|---|
Chest/Bust | Waist | Inseam |
36-38 in
91-96 cm |
31-32 in
79-81 cm |
31.5 in
80 cm |
M | ||
Chest/Bust | Waist | Inseam |
39-40 in
97-101 cm |
33-34 in
82-86 cm |
32 in
82 cm |
L | ||
Chest/Bust | Waist | Inseam |
41-43 in
102-109 cm |
35-37 in
87-94 cm |
32.5 in
83 cm |
XL | ||
Chest/Bust | Waist | Inseam |
44-46 in
110-116 cm |
38-40 in
95-101 cm |
33 in
84 cm |
XXL | ||
Chest/Bust | Waist | Inseam |
47-49 in
117-125 cm |
41-43 in
102-109 cm |
33.5 in
85 cm |
Calcetín
Sock Sizing | |||
---|---|---|---|
Women's US Shoe Size | |||
S | M | L | XL |
4-7 | 7-10 | 10-13 | n/a |
Men's US Shoe Size | |||
S | M | L | XL |
n/a | 6-9 | 9-12 | 12-15 |
European Shoe | |||
S | M | L | XL |
34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Guantes
Glove Sizing | |
---|---|
HAND CIRCUMFERENCE
|
|
Size | Unisex |
XS | 6-6.5 |
S | 7-7.5 |
M | 8-8.5 |
L | 9-9.5 |
XL | 10-10.5 |
HAND LENGTH
|
|
Size | Unisex |
XS | 6-6.5 |
S | 7-7.5 |
M | 8-8.5 |
L | 9-9.5 |
XL | 10-10.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.